| Vormittag | |
| ab 10.00 Uhr | Eintreffen/ Registrierung |
| 10.30 Uhr | Begrüßung Ursina Diehl | Vorstand econ:ffm Prof. Dr. Hilko J. Meyer | Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Recht |
| 10.50 Uhr | Einführung in die Themen der Diplomarbeiten Prof. Dr. Herbert Wagschal | Studiengangsleiter Luftverkehrsmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen |
| 11.00 Uhr | Implementierung eines Erfolgsmessungssystems anhand eines Beispiels der Lufthansa Cargo Consolidation Nina Brüggemann |
| 11.20 Uhr | Qualitätsansätze im Supply Chain Management Christian Ernst Seibel |
| 11.40 Uhr | Collaboratives Planning, Forecast und Replenishment am Beispiel der Konsumgüterindustrie Katharina Kopiec |
| 12.00 Uhr | Mittagspause |
Nachmittag |
|
| 12.45 Uhr | Einführung Prof. Dr. Hilko J. Meyer Prof. Dr. Herbert Wagschal |
| 13.10 Uhr | Integrierte Passagier- und Gepäckprozesse am Aviation Hub Frankfurt/ M. Erik Mosch | Leiter weltweite Flugzeugabfertigungs- und Gepäckprozesse der Lufthansa AG und |
| 14.10 Uhr | Best Practice in Logistik und Verkehr, am Beispiel der Zusammenarbeit von Fachhochschule und VGF Marek Kubiak | VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main mbH |
| 14.50 Uhr | Kaffeepause |
| 15.20 Uhr | Der Prozess, das unbekannte Wesen – Ein Beispiel aus der Logistik Christiane Böhmer | Vorstandsmitglied Sirius Consulting |
| 16.00 Uhr | Green Logistics – Ansätze und Ideen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in der Logistik Prof. Dr. Susanne Koch | FH-Frankfurt/Main |
| 16.40 Uhr | Bedeutung von Luftverkehrsanbindung für Einkauf, Beschaffung, Absatz und Vertrieb internationaler Unternehmen Prof. Dr. Martin Harsche | FH-Frankfurt/Main |
17.20 Uhr |
Logistik, Verkehr und Mobilität in Hessen Steffen Saebisch | Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung |
anschließend offene Runde mit Imbiss
|
|
Design: Martin Kowolik
